Pålæg  | Stor julefrokostpakke | Varenr. 18160 | Julefrokost pakke bestående af: Lille ribbensteg Julemedister Sylte Finker Bag selv leverpostej Krydderfedt Spegepølse Rullepølse Røget oksefilet | Pris dkk 410,00 | |
 | Finker i ½ kg. bakke | Varenr. 18113 | | Ingr; Lever, Hjerte, Svinekød, Løg, Æbler, Margarine, Hvedemel, krydderier, Eddike, Salt. | Pris dkk 38,00 | |
 | Finker i 250 g. bakke | Varenr. 11999 | | Ingr; Lever, Hjerte, Svinekød, Løg, Æbler, Margarine, Hvedemel, krydderier, Eddike, Salt. | Pris dkk 21,00 | |
 | Kalve Leverpølse m. ca. 300 g. | Varenr. 18114 | | Ingr; Kalvelever 35%, Snitter 43%, Flomme 1,5%, Løg 3%, Majsmel 1,8%, Salt 1,8%, Krydderier 1%. | Pris dkk 45,00 | |
 | Kødpølse ca. 400 g. | Varenr. 18115 | | Ingr; Svinekød 28%, Oksekød 28%, Spæk 11,2%, Hvedemel 7%, Majsmel 3,5%, Kartoffelmel 2,8%, Vand 17%, Salt 1,7%, Krydderier 0,5%. | Pris dkk 55,00 | |
 | Kødpølse skiveskåret pakke m. ca. 12o g. | Varenr. 18129 | | Ingr; Svinekød 28%, Oksekød 28%, Spæk 11,2%, Hvedemel 7%, Majsmel 3,5%, Kartoffelmel 2,8%, Vand 17%, Salt 1,7%, Krydderier 0,5%. | Pris dkk 20,00 | |
 | Leverpostej i 250 g. bakke - bag den selv 1 time. | Varenr. 18201 | | Ingr; Lever 31%, Spæk 31%, Suppe 30%, Hvedemel 4,6%, Løg 2,5%, Salt 0,8%, Krydderier 0,1% | Pris dkk 20,00 | |
 | Leverpostej i ½ kg. bakke - bag den selv 1 time v. 175 grader | Varenr. 18202 | | Ingr; Lever 31%, Spæk 31%, Suppe 30%, Hvedemel 4,6%, Løg 2,5%, Salt 0,8%, Krydderier 0,1% | Pris dkk 28,00 | |
 | Pålægsfrikadeller 2 stk. for | Varenr. 18111 | Ingr; Svinekød 39%, Oksekød 26%, Hvedemel 9,8%, Salt 1,3%, Peber 0,2%, Løg 3,9%, Vand 19,5% | Pris dkk 41,00 | |
 | Valdnødde spegepølse | Varenr. 18152 | | Ingr; Svinekød 38%, Oksekød 19%, Spælt k 3%, Salt 0,7%, krydderier 0,7%, Rørsukker 0,7%, Starterkultur. | Pris dkk 132,00 | |
 | Valdnødde spegepølse som halve | Varenr. 18153 | | Ingr; Svinekød 38%, Oksekød 19%, Spælt k 3%, Salt 0,7%, krydderier 0,7%, Rørsukker 0,7%, Starterkultur. | Pris dkk 71,00 | |
 | Pate´250 g. Grovhakket leverpate´m. hv. og nødder. | Varenr. 606 | | Ingr; Lever 37%, Svinekød 37%, Suppe 11%, Salt 0,8%, Hvedemel 8%, Krydderier, Æg, Hvidløg, Hasselnødder. | Pris dkk 30,00 | |
 | Peberoni pølse | Varenr. 526 | | Ingr; Oksekød, Salt, Starterkultur, Dextrose, Peber, Ingefær, Hvidløg, Paprika. | Pris dkk 24,00 | |
 | Remoulade i glas m. 180 g. | Varenr. 655 | | Ingr. Solsikkeolie, Rørsukker, Vand, Asier, Hvidkål, Eddike, Æggeblomme, Løg, Hvedemel, Dijonsennep, Blomkål, Havsalt, Citronsaft, Krydderier, Fortykningsmiddel(xanthangummi) | Pris dkk 25,00 | |
 | Sønderjysk Spegepølse af okse / svinekød ca. 400 g. | Varenr. 574 | | Ingr; Svinekød 38%, Oksekød 38%, Spæk 19%, Salt 0,7%, Krydderier 0,1%, Starterkultur, Rørsukker 0,1%. | Pris dkk 71,00 | |
 | Spegepølse af oksekød m. paprika ca. 1,1 kg. | Varenr. 666 | | Ingr; Oksekød 95%, heraf maks 10% fedt, Salt 2,4%, Krydderier 0,5%, Rørsukker 1,2%, Starterkultur. | Pris dkk 142,00 | |
 | Spegepølse af svinekød m. chili ca. 1,1 kg. | Varenr. 796 | | Ingr; Svinekød 84,5%, Spæk 9,3%, Salt 3,1%, Rørsukker 1,7%, Krydderier 0,8%, Chilli 0,5% | Pris dkk 142,00 | |
 | Spegepølse af svinekød m. chili som halve | Varenr. 797 | | Ingr; Svinekød 84,5%, Spæk 9,3%, Salt 3,1%, Rørsukker 1,7%, Krydderier 0,8%, Chilli 0,5% | Pris dkk 76,00 | |

Krogagergård · Ørnekildevej 22, v. Gyrstinge · 4173 Fjenneslev · Tlf. 57 80 94 57 · Mobil 40 54 04 57
DKK 0,00
|