Saft og marmelade  | Æblesaft af Granatæbler 0,75 l. | Varenr. 2002 | Voelkel økologiske Æble-granatæblesaft. Frugtindhold: 100% Ingr; Æblesaft 79%, granatæblesaft 18%, blåbærsaft, hyldebærsaft. | Pris dkk 35,00 | |
 | Æblesaft Voekel 0,75 l. | Varenr. 20322 | Voelkel økologiske æblesaft 100% Ren ufortyndet æblesaft. ikke tilsat sukker. Ingr; Æblesaft | Pris dkk 20,00 | |
 | Blandet saft 73 cl | Varenr. 20204 | Saft fra fuldmodne økologisk kirsebær, solbær, ribs og æbler. Sødet med rørsukker. Samlet sukker indhold pr. 100g ca. 39g. Pasteruiseret. Fortyndes ca. 1:4 | Pris dkk 43,00 | |
 | Brombærsaft 73 cl | Varenr. 20206 | Økologisk brombærsaft, sødet med rørsukker. Samlet sukkermængde pr. 100 g ca. 39 g. Pasteruiseret. Fortyndes ca. 1:4 | Pris dkk 43,00 | |
 | Hindbærsaft 73 cl | Varenr. 20208 | Saft fra fuldmodne økologisk hindbær, sødet med rørsukker. Samlet sukkermængde pr. liter ca. 370g Pasteruiseret. Fortyndes ca. 1:4 | Pris dkk 55,00 | |
 | Hyldebærsaft 73 cl. | Varenr. 20214 | Saft fra fuldmodne økologisk hyldebær med 10 % Søbogaard æblemost. Sødet med rørsukker. Samlet sukkermængde pr. 100g ca. 39g. Pasteruiseret. Fortyndes ca. 1:4 | Pris dkk 43,00 | |
 | Hyldeblomstdrik 73 l. | Varenr. 20207 | Ingr; Økologisk Hyldeblomstekstrakt,(vand, rørsukker, hyldeblomstskærme og citronkoncentrat.) Indeholder 400g. sukker pr. liter. Pasteruiseret. Fortyndes ca. 1:4 | Pris dkk 43,00 | |
 | Jordbærsaft 73 cl | Varenr. 20209 | Økologisk jorbærsaft sødet med rørsukker. Samlet sukkermængde pr. 100g ca. 38g. Pasteuriseret. Fortyndes ca. 1:4 | Pris dkk 43,00 | |
 | Kirsebærsaft 73 cl. | Varenr. 20210 | Saft fra fuldmodne økologisk kirsebær, sødet med rørsukker. Samlet sukkermængde pr. 100g ca. 38g. Pasteruiseret. Fortyndes ca. 1:4 | Pris dkk 43,00 | |
 | Sjælevarmer 73 cl. | Varenr. 20205 | Ingr; Rørsukker, Blå-, Sol-, Hyldebær, Ribs samt ingefærekstrakt. Samlet sukkermængde pr. 100g 38g. Pasteruiseret. Fortyndes ca. 1:4 | Pris dkk 43,00 | |
 | Slåensaft 73 cl. | Varenr. 20219 | Økologisk fuldmodne slåen, sødet med økologisk rørsukker. Samlet sukkermængde pr. liter ca. 333g Pasteruiseret. Fortyndes ca. 1:4 | Pris dkk 43,00 | |
 | Solbærsaft 73 cl | Varenr. 20211 | Saft fra fuldmodne økologisk solbær, sødet med rørsukker. Samlet sukkermængde pr. liter ca. 400g Pasteruiseret. Fortyndes ca. 1:4 | Pris dkk 43,00 | |
 | Tranebærsaft 73 cl. | Varenr. 20213 | Ingr; Saft fra modne økologiske tranebær sødet med rørsukker Samlet sukkermængde pr. liter ca. 400g. Pasteruiseret. Fortyndes ca. 1:4 | Pris dkk 55,00 | |

Krogagergård · Ørnekildevej 22, v. Gyrstinge · 4173 Fjenneslev · Tlf. 57 80 94 57 · Mobil 40 54 04 57
DKK 0,00
|